środa, kwiecień 15, 2026
Grand Prix Knurowa 2025 nasze!

Choć z prawie miesięcznym opóźnieniem, to jednak zamieszczamy oddzielny wpis o tym wydarzeniu, ze względu na znakomite indywidualne i przede wszystkim drużynowe osiągnięcie. 11 listopada 2025 r. licznie stawiliśmy się na 7. Knurowskim Biegu Niepodległości, którego 5-kilometrowa trasa prowadziła ulicami miasta. Na mecie zameldowały się 393 osoby, a wśród nich 25 naszych reprezentantów:
64. Wojciech Holona - 19:33, M50: 9/27
112. Andrzej Pacuła - 21:24, M60: 5/16
142. Tomasz Lewicki - 22:13, M40: 31/71
143. Justyna Lewicka - 22:16, K40: 2/47
157. Wioleta Brychcy - 22:37, K50: 3/13
159. Andrzej Smuda - 22:39, M40: 41/71
172. Tomasz Kowalczyk - 23:05, M40: 45/71
190. Aleksandra Popiel-Kruk - 23:52, K40: 7/47
206. Justyna Nuckowska - 24:25, K30: 10/40
209. Karol Wanecki - 24:27, M20: 34/54
237. Anna Migas - 25:42, K40: 15/47
265. Piotr Pacuła - 26:55, M60: 9/16
266. Andrzej Szelka - 26:29, M60: 10/16
317. Jerzy Orlik - 28:37, M60: 12/16
331. Czesław Pelc - 29:54, M60: 15/16
339. Małgorzata Szkamruk - 30:23, K40: 35/47
357. Tomasz Starzyk - 31:33, M40: 71/71
360. Zdzisława Orlik - 32:21, K60: 4/10
363. Agnieszka Pogoda - 32:28, K40: 42/47
364. Patrycja Gilga - 32:26, K20: 22/26
365. Anna Radecka-Nieckarz - 32:28, K40: 43/47
373. Jolanta Florecka - 33:20, K60: 5/10
375. Małgorzata Kocyan - 33:27, K60: 6/10
386. Tatiana Pacuła - 35:53, K60: 10/10
388. Bogusława Szkamruk - 37:04, K70+: 2/3

Zawody te były ostatnim wydarzeniem ujętym w cykl Grand Prix Knurowa. Zawodnicy, którzy wzięli udział we wszystkich trzech biegach, zostali ujęci w podsumowaniu. Znalazło sie tam 15 naszych klubowiczek i klubowiczów:
31. Tomasz Lewicki - 1:47:42, M40: 8/17
36. Andrzej Pacuła - 1:49:10, M60: 1/7
41. Justyna Lewicka - 1:52:37, K40: 2/13
49. Andrzej Smuda - 1:56:25, M40: 12/17
60. Aleksandra Popiel-Kruk - 2:01:32, K40: 4/13
64. Justyna Nuckowska - 2:07:06, K30: 4/9
67. Anna Migas - 2:10:40, K40: 5/13
72. Andrzej Szelka - 2:12:15, M60: 5/7
81. Czesław Pelc - 2:23:02, M60: 6/7
88. Karol Wanecki - 2:31:32, M20: 10/10
90. Anna Radecka-Nieckarz - 2:39:12, K40: 10/13
91. Patrycja Gilga - 2:40:05, K20: 6/6
95. Agnieszka Pogoda - 2:47:09, K40: 12/13
96. Małgorzata Szkamruk - 2:51:25, K40: 13/13
99. Bogusława Szkamruk - 3:11:03, K70+: 2/2

Oraz drużynowo w liczbie osobostartów na 28 sklasyfikowanych zespołów:
1. AKMB Pędziwiatr Gliwice - 66 punktów
... z 24-punktową przewagą nad drużyną z drugiego miejsca!!!