• Biegamy wiosną, latem, jesienią i zimą

  • Gliwice biegają!

  • AKMB Pędziwiatr Gliwice

  • Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa, Maraton Pędziwiatra

  • Biegamy i zachęcamy do biegania innych

  • Maraton Pędziwiatra

Copyright 2024 - AKMB Pędziwiatr Gliwice
24 kwietnia odbył się I Jejkowicki Eco Bieg na dystansie 5km. Tak licznie jeszcze nigdy dotąd nie startowaliśmy! W biegu uczestniczyło 18 klubowiczów na 157 startujących osób. Zajęliśmy cztery miejsca na podium w kategoriach wiekowych. Oto wyniki:
16. Wojciech Holona – 19:38, kat. 2/14,
26. Tomasz Lewicki – 20:36, kat. 9/38,
49. Justyna Lewicka – 23:30, kat. 3/22,
55. Andrzej Smuda – 24:04, kat. 18/38,
61. Anna Kocielska – 24:40, kat. 4/22,
63. Wioletta Brychcy – 24:47, kat. 1/1,
73. Piotr Pacuła – 25:24, kat. 5/10,
99. Anna Migas – 27:04, kat. 6/19,
104. Natalia Brychcy – 27:34, kat. 5/9,
107. Tomasz Kowalczyk – 27:53, kat. 32/38,
110. Andrzej Szelka – 28:18, kat. 6/10,
121. Agnieszka Pogoda - 29:29, kat. 10/19,
123. Czesław Pelc – 29:58, kat. 8/10,
144. Justyna Nuckowska – 33:55, kat. 19/22,
146. Anna Radecka-Nieckarz – 34:54, kat. 18/19,
150. Roman Ostrowski – 35:26, kat. 10/10,
152. Andrzej Pacuła – 36:14, kat. 14/14,
153. Tatiana Pacuła – 36:15, kat. 2/2

JejkowiceEcoBieg.jpg 

Kim jesteśmy?

Nasze starty